全部分類
產品描述
實景照片
“污水提升一體化設備”是湖南歐朗引進德國油克先進技術專門研發的一種智能的污水提升產品。在設計思路上徹底顛覆了傳統的提升方式,將“固液分離”、“反沖洗”、“一體化”、“智能化”等理念完美結合?!肮桃悍蛛x”是將污水中的雜物與污水完全分離,使水泵的葉輪永遠不可能接觸到它:纏繞物、硬物,確保水泵的使用環境正常,使其壽命大大延長,維修率極低;“反沖洗”是利用水泵的壓力,通過水力模型計算而將停留在固液分離器中的雜物反沖,提升到市政管網,同時還有一股高壓水流反沖洗水箱底部,使污水中可能有的淤泥也無藏身之處,隨水流被提升到市政管網;“一體化”是設備整體一體化構造,無需新建污水池,占地面積小,投資??;“智能化”是指它完全自動化運行,無須人為值守和操作。
內置式OLWT(N):適用于地下商場、超市、酒店、地鐵車站、大型娛樂場所等公共衛生間。設備安裝在同層衛生間的設備坑內或下一層地面??觾劝惭b需配置一臺輔泵,用于排放設備坑內的滲水、雨水及其它來水,輔泵一般選用自帶浮球的排污泵,安裝于集水坑內的小集水坑中,建議尺寸為500x500x500mm,輔泵出水口直接連到設備總出水管。
產品參數
序號 | 規格型號 | 電壓(V) | 運行重量(t) | 箱體尺寸(mm) | 設備外形尺寸(mm) | 管徑(mm) | 有效容量(m3) | 進出水口高度(mm) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 進水口(DN1) | 出水口(DN2) | 進水口(h1) | 出水口(h2) | |||||
1 | OLWTF50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
2 | OLWTF50W10-15-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
3 | OLWTF50W10-20-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
4 | OLWTF50W15-10-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
5 | OLWTF50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
6 | OLWTF50W15-30-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
7 | OLWTF65W20-12-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
8 | OLWTF65W20-18-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
9 | OLWTF65W25-18-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
10 | OLWTF65W25-28-4/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
11 | OLWTF80W40-10-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
12 | OLWTF80W40-13-3/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
13 | OLWTF80W40-18-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
14 | OLWTF80W40-24-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
15 | OLWTF80W40-30-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
16 | OLWTF100W50-7-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
17 | OLWTF100W60-10-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
18 | OLWTF100W65-18-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
19 | OLWTF100W65-22-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 |
備注:設備安裝尺寸:在設備外形尺寸基礎上長加1米、寬加1米、高加0.5米。
上一個
無
下一個
內置切割污水提升設備
推薦產品
在線留言
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
湖南省歐朗環??萍加邢薰?版權所有 湘ICP備08105094號-1 技術支持:中企動力 長沙 本網站已支持ipv4 ipv6雙向訪問 歐朗環保.網址